โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
6
กรรมการชาย
4
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงษ์ภาณุ | เศวตรุนทร์ | M | 1,959 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-27 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 166 · Description: การตรวจสอบ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 5 | 5 | 150,000 | 519,230.75 | N |
| อารีย์ | อุดมศิริธำรง | F | 1,951 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-08-07 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน | N | 5 | 5 | 60,000 | 346,153.85 | N | |
| ปรีดิกร | บูรณุปกรณ์ | M | 1,992 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-11-09 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 5 | 5 | 60,000 | 346,153.85 | N | |
| วิไล | บูรณุปกรณ์ | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-05-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | N | 5 | 5 | 100,000 | 346,153.85 | N | |
| สมศักดิ์ | ประถมศรีเมฆ | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-27 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 5 | 5 | 100,000 | 346,153.85 | N |
| วิเชียร | ชวลิต | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-05-10 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 2 | 2 | 40,000 | 0 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2014-04-25
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สมศักดิ์ | ประถมศรีเมฆ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,972 | Y | 2022-04-27 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 5 | 5 |
| พงษ์ภาณุ | เศวตรุนทร์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,959 | Y | 2022-04-27 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 166 · Description: การตรวจสอบ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | 5 | 5 |
| วิเชียร | ชวลิต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 2024-05-10 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 2 | 2 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรีดิกร | บูรณุปกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,992 | 2016-11-09 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| อรรคเดช | อุดมศิริธำรง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,986 | 2023-12-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ภารวิช | จรูญโรจน์ ณ อยุธยา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน | M | 1,979 | 2024-07-01 | 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 118 · Description: ธนาคาร · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | Y | N |
| ธนวัฒน์ | อัจฉริยวุธ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ | M | 1,979 | 2024-11-01 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| รุจ | วรรณรัตน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร | M | 1,957 | 2015-08-07 | 141 · Description: กฎหมาย | N | N |

